すべての製品
コンタクトパーソン :
Jennie
電話番号 :
16623086348
WhatsApp :
+8616623086348
網の旋回装置のオフィスは調節可能なErgohumanの高い背部回転イスの議長を務める
Place of Origin | CHINA |
---|---|
ブランド名 | GTCHAIR |
証明 | BIFMA, EN 1335, Greenguard Gold, BS5852, CA117, REACH, RoHS, ISTA, SGS, Intertek |
モデル番号 | MARRIT X |
最小注文数量 | 30pcs旋回装置のオフィスの椅子 |
価格 | USD$215-USD343/pc per Swivel Office Chairs |
パッケージの詳細 | 86*66*55cm (1pc/ctn) 90pcs/20GPおよび220pcs/40HQは椅子オフィスの回転する |
受渡し時間 | 15~40脚の働くdaysSwivelのオフィスの椅子 |
支払条件 | T/T、L/C |
供給の能力 | 月の旋回装置のオフィスの椅子1脚あたりの20000pcs |
商品の詳細
項目 | Marrit Xの旋回装置のオフィスの椅子 | Design | WineGlass Meaning Back Frame |
---|---|---|---|
背部フレーム | 磨かれたアルミニウム | ユニークな機能 | 10度の背部角度の調節 |
ヘッドレスト | S3-Lの網3Dの調節可能なヘッドレスト | 背部/座席 | Wintexの韓国の網GS-01 |
腕 | GT-5Dのかい転位制御 | メカニズム | GTCHAIRの倍のばねワイヤー制御機構 |
ガス上昇 | 韓国SHSのクラス4のガス上昇 | 使用法 | 家の椅子からの快適な仕事 |
保証 | 5年は椅子オフィスの回転する | コンピュータ賭博の椅子 | 高い背部執行部の椅子 |
ハイライト | 人間工学的の旋回装置のオフィスの椅子,調節可能なergohumanの高い背部回転イス,ergohumanの網の回転イス |
製品の説明
GTCHAIRの通気性の網の旋回装置のオフィスは回転のオフィスの座席の椅子の議長を務める
製品設計
- あなたのウエスト、従来の方法の8倍を速く曲げる必要性無し。
- 左の腕の転位のかい:シート高を調節しなさい、
- 右腕のかい転位:あと振れ止めの傾きを、33度締める15を調節しなさい。
- 調節可能なArmrestの高さ
-調節可能なArmrestの角度の回転
-調節可能なArmrestの滑走
-調節可能なArmrestの幅
モデル名前 | Marrit X | 泡のタイプ | 高密度modling泡 |
色 | 黒い | フレーム タイプ | 磨かれたアルミニウム |
可搬重量 | <1504> | 調節可能なarmrests | はい、高さおよび角度の幅、前方および後方 |
推薦された重量 | <1254> | 調節可能なあと振れ止め | はい、90' - 133' |
メカニズムのタイプ | 二重ばねワイヤー制御 | 動揺のメカニズム | はい、30' - 180' |
ガス上昇のクラス及び高さ | BIFMAは水平に4つを、最高80mmテストした | 基礎サイズおよびタイプ | 350mmのアルミニウム基盤 |
足車サイズ及び材料 | 65mm PA+PU | カバー材料 | 高い伸縮性がある韓国の網 |
全体寸法(W*D*H) | 68 x 70 x 119-127cm | あと振れ止め次元(W*T*H) | 50 x 54cm |
座席次元(W*D*H) | 50 x 43 x 47-55mm | プロダクト重量 | 21KG/46.3lbs |
プロダクト機能
ヘッドレスト | ヘッドレストの高さ、ヘッドレストの表面の回転、先のそして後方のヘッドレスト フレーム |
傾く | 腕の左側のかいによって 33度内の15のロック |
背部傾く張力 | 座席の右側の下でノブを回すこと |
背部独立した角度 | 10度の独立した背部角度 |
シート高 | 腕の右側のかいによって |
座席深さ | 調節可能 |
腕 | 高さ、角度の調節を武装させる 腕は転位の制御システムを漕ぐ |
ランバー サポート | 調節可能な高さ |
顕著な特徴 | 独立した背部角度 |
GTCHAIRのかい転位ワイヤー コントロール アーム システム |
スマートな5Dワイヤー制御かい転位のArmrest
製品仕様書
N.W.:19.5KG
G.W.:26.5KG
プロダクト サイズ:L74.2*W67~71*H98.5~105.7cm
パッキングのサイズ:86*66*55cm (1PC/CTN)
容積:0.312CBM
積載量
1x20GP:90PCS
1x40HQ:220PCS
製品イメージ
推薦されたプロダクト